Statistical Appendix
Contribution of Aid by Arab Donor Countries, 1973–89
(Net disbursements, in millions of U.S. dollars)
Contribution of Aid by Arab Donor Countries, 1973–89
(Net disbursements, in millions of U.S. dollars)
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | Total | Percent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total flows | 2,572.4 | 5,769.7 | 8,096.0 | 7,708.4 | 7,248.4 | 8,747.7 | 6,435.6 | 10,977.0 | 10,916.4 | 8,610.2 | 9,100.4 | 5,760.5 | 2,820.2 | 4,319.6 | 2,515.6 | 303.9 | –2,201.4 | 99,700.5 | 100.00 | |||
(In percent of GNP) | (7.08) | (7.03) | (7.97) | (6.08) | (4.79) | (5.19) | (2.91) | (3.74) | (3.07) | (2.53) | (3.05) | (2.04) | (1.04) | (1.72) | (0.92) | (0.11) | n.a. | |||||
Concessional (ODA) | 2,138.3 | 4,001.3 | 5,417.3 | 5,074.1 | 5,760.6 | 7,497.7 | 7,251.9 | 9,585.7 | 8,308.4 | 5,783.9 | 4,798.3 | 4,360.4 | 3,608.9 | 4,497.7 | 3,289.6 | 2,262.3 | 1,486.6 | 85,123.0 | 85.38 | |||
(In percent of GNP) | (5.88) | (4.87) | (5.33) | (4.00) | (3.81) | (4.45) | (3.28) | (3.27) | (2.34) | (1.70) | (1.61) | (1.54) | (1.33) | (1.79) | (1.21) | (0.84) | n.a. | |||||
Bilateral | 2,058.3 | 3,641.5 | 4,904.2 | 4,231.5 | 3,977.9 | 6,505.2 | 6,571.6 | 8,808.0 | 7,576.0 | 4,652.4 | 3,863.3 | 3,654.1 | 2,974.9 | 3,858.9 | 2,931.5 | 1,887.5 | 1,316.6 | 73,413.4 | 73.63 | |||
Multilateral | 80.0 | 359.8 | 513.1 | 842.6 | 1,782.7 | 992.5 | 680.3 | 777.7 | 732.4 | 1,131.5 | 935.0 | 706.3 | 634.0 | 638.8 | 358.1 | 374.8 | 170.0 | 11,709.6 | 11.74 | |||
UN agencies, funds | 3.5 | 75.7 | 63.4 | 62.0 | 45.1 | 121.4 | 97.5 | 106.3 | 101.0 | 209.8 | 81.8 | 94.3 | 43.4 | 55.5 | 44.4 | 38.9 | 30.3 | 1,274.3 | 1.28 | |||
IMF Trust Fund and Subsidy Account | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 11.5 | 16.4 | 42.9 | 25.2 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.4 | 0.13 | |||
IBRD and IFC | 0.7 | 3.7 | 30.0 | 22.0 | 0.0 | 57.5 | 0.0 | 42.0 | 5.9 | 65.1 | 63.6 | 3.5 | 1.6 | 118.4 | 64.7 | 10.5 | 4.7 | 493.9 | 0.50 | |||
IDA | 4.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 66.7 | 70.8 | 75.8 | 83.7 | 134.3 | 156.8 | 179.5 | 230.8 | 198.2 | 195.0 | 149.0 | 201.7 | 8.3 | 1,782.0 | 1.79 | |||
AfDB | 15.5 | 23.0 | 9.9 | 7.8 | 16.8 | 27.9 | 24.0 | 12.2 | 35.9 | 21.0 | 22.5 | 6.1 | 20.8 | 21.7 | 40.9 | 27.4 | 67.4 | 400.8 | 0.40 | |||
OPEC Fund | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.5 | 103.2 | 66.0 | 84.1 | 162.3 | 197.6 | 271.7 | 215.8 | 51.5 | 44.6 | 33.7 | 29.5 | 18.7 | 16.3 | 1,403.5 | 1.41 | |||
AAAID | 1.3 | 1.4 | 19.3 | 19.7 | 15.6 | 31.0 | 82.6 | 81.6 | 69.3 | 76.6 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 439.9 | 0.44 | |||
AFESD | 46.1 | 110.9 | 182.4 | 102.3 | 92.5 | 105.0 | 82.0 | 184.3 | 157.3 | 145.9 | 191.3 | 170.1 | 163.7 | 172.0 | 0.0 | 7.9 | 8.0 | 1,921.7 | 1.93 | |||
BADEA | 3.5 | 28.1 | 44.6 | 45.0 | 70.0 | 48.3 | 35.0 | 66.6 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 351.1 | 0.35 | |||
GODE | 5.0 | 6.0 | 35.0 | 278.9 | 1,232.8 | 327.7 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,930.7 | 1.94 | |||
IDB | 0.0 | 0.0 | 72.9 | 100.5 | 112.4 | 117.7 | 115.0 | 2.6 | 9.0 | 130.4 | 101.0 | 102.2 | 100.9 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 973.2 | 0.98 | |||
ISF | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 11.5 | 1.5 | 0.0 | 8.0 | 7.6 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 9.2 | 13.2 | 0.0 | 63.4 | 0.06 | |||
Others | 0.0 | 102.0 | 43.0 | 64.0 | 14.6 | 2.8 | 1.1 | 3.3 | 12.1 | 41.7 | 33.0 | 29.8 | 54.5 | 33.9 | 20.4 | 56.5 | 35.0 | 547.7 | 0.55 | |||
Nonconcessional | 434.1 | 1,768.4 | 2,678.7 | 2,634.3 | 1,487.8 | 1,250.0 | –816.3 | 1,391.3 | 2,608.0 | 2,826.3 | 4,302.1 | 1,400.1 | –788.7 | –178.1 | –774.0 | –1,958.4 | –3,688.0 | 14,577.5 | 14.62 | |||
Bilateral | 152.3 | 745.4 | 1,114.3 | 1,554.6 | 739.5 | 777.0 | 350.3 | 931.7 | 1,320.4 | 1,135.9 | 275.8 | 184.4 | –442.1 | 51.8 | –117.0 | –91.0 | n.a. | 8,683.3 | 8.71 | |||
Multilateral | 281.8 | 1,023.0 | 1,564.4 | 1,079.7 | 748.3 | 473.0 | –1,166.6 | 459.6 | 1,287.6 | 1,690.4 | 4,026.3 | 1,215.7 | –346.6 | –229.9 | –657.0 | –1,867.4 | –3,688.0 | 5,894.2 | 5.91 |
Contribution of Aid by Arab Donor Countries, 1973–89
(Net disbursements, in millions of U.S. dollars)
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | Total | Percent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total flows | 2,572.4 | 5,769.7 | 8,096.0 | 7,708.4 | 7,248.4 | 8,747.7 | 6,435.6 | 10,977.0 | 10,916.4 | 8,610.2 | 9,100.4 | 5,760.5 | 2,820.2 | 4,319.6 | 2,515.6 | 303.9 | –2,201.4 | 99,700.5 | 100.00 | |||
(In percent of GNP) | (7.08) | (7.03) | (7.97) | (6.08) | (4.79) | (5.19) | (2.91) | (3.74) | (3.07) | (2.53) | (3.05) | (2.04) | (1.04) | (1.72) | (0.92) | (0.11) | n.a. | |||||
Concessional (ODA) | 2,138.3 | 4,001.3 | 5,417.3 | 5,074.1 | 5,760.6 | 7,497.7 | 7,251.9 | 9,585.7 | 8,308.4 | 5,783.9 | 4,798.3 | 4,360.4 | 3,608.9 | 4,497.7 | 3,289.6 | 2,262.3 | 1,486.6 | 85,123.0 | 85.38 | |||
(In percent of GNP) | (5.88) | (4.87) | (5.33) | (4.00) | (3.81) | (4.45) | (3.28) | (3.27) | (2.34) | (1.70) | (1.61) | (1.54) | (1.33) | (1.79) | (1.21) | (0.84) | n.a. | |||||
Bilateral | 2,058.3 | 3,641.5 | 4,904.2 | 4,231.5 | 3,977.9 | 6,505.2 | 6,571.6 | 8,808.0 | 7,576.0 | 4,652.4 | 3,863.3 | 3,654.1 | 2,974.9 | 3,858.9 | 2,931.5 | 1,887.5 | 1,316.6 | 73,413.4 | 73.63 | |||
Multilateral | 80.0 | 359.8 | 513.1 | 842.6 | 1,782.7 | 992.5 | 680.3 | 777.7 | 732.4 | 1,131.5 | 935.0 | 706.3 | 634.0 | 638.8 | 358.1 | 374.8 | 170.0 | 11,709.6 | 11.74 | |||
UN agencies, funds | 3.5 | 75.7 | 63.4 | 62.0 | 45.1 | 121.4 | 97.5 | 106.3 | 101.0 | 209.8 | 81.8 | 94.3 | 43.4 | 55.5 | 44.4 | 38.9 | 30.3 | 1,274.3 | 1.28 | |||
IMF Trust Fund and Subsidy Account | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 11.5 | 16.4 | 42.9 | 25.2 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.4 | 0.13 | |||
IBRD and IFC | 0.7 | 3.7 | 30.0 | 22.0 | 0.0 | 57.5 | 0.0 | 42.0 | 5.9 | 65.1 | 63.6 | 3.5 | 1.6 | 118.4 | 64.7 | 10.5 | 4.7 | 493.9 | 0.50 | |||
IDA | 4.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 66.7 | 70.8 | 75.8 | 83.7 | 134.3 | 156.8 | 179.5 | 230.8 | 198.2 | 195.0 | 149.0 | 201.7 | 8.3 | 1,782.0 | 1.79 | |||
AfDB | 15.5 | 23.0 | 9.9 | 7.8 | 16.8 | 27.9 | 24.0 | 12.2 | 35.9 | 21.0 | 22.5 | 6.1 | 20.8 | 21.7 | 40.9 | 27.4 | 67.4 | 400.8 | 0.40 | |||
OPEC Fund | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.5 | 103.2 | 66.0 | 84.1 | 162.3 | 197.6 | 271.7 | 215.8 | 51.5 | 44.6 | 33.7 | 29.5 | 18.7 | 16.3 | 1,403.5 | 1.41 | |||
AAAID | 1.3 | 1.4 | 19.3 | 19.7 | 15.6 | 31.0 | 82.6 | 81.6 | 69.3 | 76.6 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 439.9 | 0.44 | |||
AFESD | 46.1 | 110.9 | 182.4 | 102.3 | 92.5 | 105.0 | 82.0 | 184.3 | 157.3 | 145.9 | 191.3 | 170.1 | 163.7 | 172.0 | 0.0 | 7.9 | 8.0 | 1,921.7 | 1.93 | |||
BADEA | 3.5 | 28.1 | 44.6 | 45.0 | 70.0 | 48.3 | 35.0 | 66.6 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 351.1 | 0.35 | |||
GODE | 5.0 | 6.0 | 35.0 | 278.9 | 1,232.8 | 327.7 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,930.7 | 1.94 | |||
IDB | 0.0 | 0.0 | 72.9 | 100.5 | 112.4 | 117.7 | 115.0 | 2.6 | 9.0 | 130.4 | 101.0 | 102.2 | 100.9 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 973.2 | 0.98 | |||
ISF | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 11.5 | 1.5 | 0.0 | 8.0 | 7.6 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 9.2 | 13.2 | 0.0 | 63.4 | 0.06 | |||
Others | 0.0 | 102.0 | 43.0 | 64.0 | 14.6 | 2.8 | 1.1 | 3.3 | 12.1 | 41.7 | 33.0 | 29.8 | 54.5 | 33.9 | 20.4 | 56.5 | 35.0 | 547.7 | 0.55 | |||
Nonconcessional | 434.1 | 1,768.4 | 2,678.7 | 2,634.3 | 1,487.8 | 1,250.0 | –816.3 | 1,391.3 | 2,608.0 | 2,826.3 | 4,302.1 | 1,400.1 | –788.7 | –178.1 | –774.0 | –1,958.4 | –3,688.0 | 14,577.5 | 14.62 | |||
Bilateral | 152.3 | 745.4 | 1,114.3 | 1,554.6 | 739.5 | 777.0 | 350.3 | 931.7 | 1,320.4 | 1,135.9 | 275.8 | 184.4 | –442.1 | 51.8 | –117.0 | –91.0 | n.a. | 8,683.3 | 8.71 | |||
Multilateral | 281.8 | 1,023.0 | 1,564.4 | 1,079.7 | 748.3 | 473.0 | –1,166.6 | 459.6 | 1,287.6 | 1,690.4 | 4,026.3 | 1,215.7 | –346.6 | –229.9 | –657.0 | –1,867.4 | –3,688.0 | 5,894.2 | 5.91 |
Comparative Performance of Concessional Aid Donors in the World, 1973–89
(ODA net disbursements)
Islamic Republic of Iran, Nigeria, and Venezuela.
1973–79: Luxembourg and Spain. Since 1980, Greece, Iceland, Luxembourg, Portugal, and Spain.
In this time period CMEA included Bulgaria, Czechoslovakia, the German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, and the U.S.S.R.
China, India, Israel, Korea (since 1980), and Yugoslavia.
Comparative Performance of Concessional Aid Donors in the World, 1973–89
(ODA net disbursements)
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In millions of U.S. dollars | ||||||||||||||||||
Arab donors | 2,183 | 4,001 | 5,417 | 5,074 | 5,761 | 7,498 | 7,252 | 9,586 | 8,308 | 5,784 | 4,798 | 4,360 | 3,609 | 4,498 | 3,290 | 2,262 | 1,487 | |
Non-Arab OPEC1 | 24 | 483 | 691 | 940 | 230 | 354 | 120 | 98 | 94 | –10 | 187 | 193 | 5 | 206 | 44 | 107 | 27 | |
Total DAC | 9,077 | 11,619 | 13,854 | 13,962 | 15,742 | 20,018 | 22,849 | 27,297 | 25,568 | 27,777 | 27,593 | 28,742 | 29,429 | 36,663 | 41,595 | 48,114 | 46,672 | |
Non-DAC OECD2 | 11 | 13 | 16 | 64 | 117 | 170 | 170 | 174 | 253 | 248 | 108 | 181 | 227 | 273 | 285 | 368 | 725 | |
Total CMEA3 | 1,161 | 997 | 1,502 | 1,438 | 1,533 | 1,664 | 2,033 | 2,827 | 2,824 | 3,053 | 3,478 | 3,402 | 3,618 | 4,602 | 4,965 | 4,663 | 4,307 | |
Other donors4 | 479 | 428 | 433 | 454 | 442 | 484 | 358 | 538 | 417 | 472 | 357 | 311 | 363 | 517 | 435 | 320 | 346 | |
Total ODA | 12,935 | 17,541 | 21,913 | 21,932 | 23,825 | 30,188 | 32,782 | 40,520 | 37,464 | 37,324 | 36,521 | 37,189 | 37,251 | 46,759 | 50,614 | 55,834 | 53,564 | |
As percentage of ODA | ||||||||||||||||||
Arab donors | 16.9 | 22.8 | 24.7 | 23.1 | 24.2 | 24.8 | 22.1 | 23.7 | 22.2 | 15.5 | 13.1 | 11.7 | 9.7 | 9.6 | 6.5 | 4.1 | 2.8 | |
Non-Arab OPEC1 | 0.2 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | –0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
Total DAC | 70.2 | 66.2 | 63.2 | 63.7 | 66.1 | 66.3 | 69.7 | 67.4 | 68.2 | 74.4 | 75.6 | 77.3 | 79.0 | 78.4 | 82.2 | 86.2 | 87.1 | |
Non-DAC OECD2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | |
Total CMEA3 | 9.0 | 5.7 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 5.5 | 6.2 | 7.0 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 9.1 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 8.0 | |
Other donors4 | 3.7 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
Total ODA | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
As percentage of GNP | ||||||||||||||||||
Arab donors | 5.88 | 4.87 | 5.33 | 4.00 | 3.81 | 4.45 | 3.28 | 3.27 | 2.34 | 1.70 | 1.61 | 1.54 | 1.33 | 1.79 | 1.21 | 0.84 | n.a. | |
Non-Arab OPEC1 | 0.04 | 0.48 | 0.60 | 0.67 | 0.14 | 0.22 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | n.a. | |
Total DAC | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | |
Non-DAC OECD2 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | |
Total CMEA3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Other donors4 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Islamic Republic of Iran, Nigeria, and Venezuela.
1973–79: Luxembourg and Spain. Since 1980, Greece, Iceland, Luxembourg, Portugal, and Spain.
In this time period CMEA included Bulgaria, Czechoslovakia, the German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, and the U.S.S.R.
China, India, Israel, Korea (since 1980), and Yugoslavia.
Comparative Performance of Concessional Aid Donors in the World, 1973–89
(ODA net disbursements)
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In millions of U.S. dollars | ||||||||||||||||||
Arab donors | 2,183 | 4,001 | 5,417 | 5,074 | 5,761 | 7,498 | 7,252 | 9,586 | 8,308 | 5,784 | 4,798 | 4,360 | 3,609 | 4,498 | 3,290 | 2,262 | 1,487 | |
Non-Arab OPEC1 | 24 | 483 | 691 | 940 | 230 | 354 | 120 | 98 | 94 | –10 | 187 | 193 | 5 | 206 | 44 | 107 | 27 | |
Total DAC | 9,077 | 11,619 | 13,854 | 13,962 | 15,742 | 20,018 | 22,849 | 27,297 | 25,568 | 27,777 | 27,593 | 28,742 | 29,429 | 36,663 | 41,595 | 48,114 | 46,672 | |
Non-DAC OECD2 | 11 | 13 | 16 | 64 | 117 | 170 | 170 | 174 | 253 | 248 | 108 | 181 | 227 | 273 | 285 | 368 | 725 | |
Total CMEA3 | 1,161 | 997 | 1,502 | 1,438 | 1,533 | 1,664 | 2,033 | 2,827 | 2,824 | 3,053 | 3,478 | 3,402 | 3,618 | 4,602 | 4,965 | 4,663 | 4,307 | |
Other donors4 | 479 | 428 | 433 | 454 | 442 | 484 | 358 | 538 | 417 | 472 | 357 | 311 | 363 | 517 | 435 | 320 | 346 | |
Total ODA | 12,935 | 17,541 | 21,913 | 21,932 | 23,825 | 30,188 | 32,782 | 40,520 | 37,464 | 37,324 | 36,521 | 37,189 | 37,251 | 46,759 | 50,614 | 55,834 | 53,564 | |
As percentage of ODA | ||||||||||||||||||
Arab donors | 16.9 | 22.8 | 24.7 | 23.1 | 24.2 | 24.8 | 22.1 | 23.7 | 22.2 | 15.5 | 13.1 | 11.7 | 9.7 | 9.6 | 6.5 | 4.1 | 2.8 | |
Non-Arab OPEC1 | 0.2 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | –0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
Total DAC | 70.2 | 66.2 | 63.2 | 63.7 | 66.1 | 66.3 | 69.7 | 67.4 | 68.2 | 74.4 | 75.6 | 77.3 | 79.0 | 78.4 | 82.2 | 86.2 | 87.1 | |
Non-DAC OECD2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | |
Total CMEA3 | 9.0 | 5.7 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 5.5 | 6.2 | 7.0 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 9.1 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 8.0 | |
Other donors4 | 3.7 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
Total ODA | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
As percentage of GNP | ||||||||||||||||||
Arab donors | 5.88 | 4.87 | 5.33 | 4.00 | 3.81 | 4.45 | 3.28 | 3.27 | 2.34 | 1.70 | 1.61 | 1.54 | 1.33 | 1.79 | 1.21 | 0.84 | n.a. | |
Non-Arab OPEC1 | 0.04 | 0.48 | 0.60 | 0.67 | 0.14 | 0.22 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | n.a. | |
Total DAC | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | |
Non-DAC OECD2 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | |
Total CMEA3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Other donors4 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Islamic Republic of Iran, Nigeria, and Venezuela.
1973–79: Luxembourg and Spain. Since 1980, Greece, Iceland, Luxembourg, Portugal, and Spain.
In this time period CMEA included Bulgaria, Czechoslovakia, the German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, and the U.S.S.R.
China, India, Israel, Korea (since 1980), and Yugoslavia.
Net Contribution of Official Development Assistance (ODA) as a Percentage of GNP, 1973–89
Since 1981, GDP.
Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, the Federal Republic of Germany, Ireland, Italy, Japan, the Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States.
Net Contribution of Official Development Assistance (ODA) as a Percentage of GNP, 1973–89
Algeria | Iraq1 | Kuwait | Libya | Qatar | Saudi Arabia | U.A.E. | Total Arab Donors | DAC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 0.28 | 0.37 | 8.34 | 3.15 | 13.36 | 14.61 | 12.87 | 5.88 | 0.30 |
1974 | 0.38 | 3.74 | 5.22 | 0.93 | 8.50 | 8.91 | 7.20 | 4.87 | 0.33 |
1975 | 0.20 | 2.00 | 7.12 | 2.15 | 13.54 | 7.60 | 9.71 | 5.33 | 0.36 |
1976 | 0.06 | 0.77 | 5.43 | 0.59 | 6.19 | 5.97 | 8.66 | 4.00 | 0.33 |
1977 | 0.19 | 0.51 | 8.26 | 0.76 | 4.20 | 5.00 | 7.00 | 3.81 | 0.33 |
1978 | 0.16 | 0.77 | 5.17 | 0.74 | 2.72 | 8.06 | 5.66 | 4.45 | 0.35 |
1979 | 0.81 | 1.97 | 3.48 | 0.57 | 5.68 | 5.16 | 4.69 | 3.27 | 0.35 |
1980 | 0.21 | 2.44 | 3.40 | 1.06 | 4.27 | 4.85 | 3.89 | 3.27 | 0.37 |
1981 | 0.27 | 0.56 | 3.61 | 0.75 | 3.50 | 3.23 | 2.42 | 2.34 | 0.35 |
1982 | 0.29 | 0.11 | 4.22 | 0.15 | 2.25 | 2.45 | 1.31 | 1.70 | 0.38 |
1983 | 0.08 | –0.02 | 3.85 | 0.51 | 0.41 | 2.69 | 1.25 | 1.61 | 0.36 |
1984 | 0.10 | –0.05 | 3.82 | 0.10 | 0.18 | 3.20 | 0.32 | 1.54 | 0.36 |
1985 | 0.10 | –0.07 | 2.96 | 0.24 | 0.15 | 2.98 | 0.45 | 1.33 | 0.35 |
1986 | 0.19 | –0.05 | 2.85 | 0.34 | 0.47 | 4.67 | 0.41 | 1.79 | 0.35 |
1987 | 0.06 | –0.06 | 1.15 | 0.26 | 0.00 | 3.82 | 0.07 | 1.21 | 0.34 |
1988 | 0.02 | –0.04 | 0.40 | 0.54 | 0.09 | 2.61 | –0.07 | 0.84 | 0.36 |
1989 | n.a. | 0.04 | 0.54 | n.a. | n.a. | 1.37 | 0.01 | n.a. | 0.33 |
Since 1981, GDP.
Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, the Federal Republic of Germany, Ireland, Italy, Japan, the Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States.
Net Contribution of Official Development Assistance (ODA) as a Percentage of GNP, 1973–89
Algeria | Iraq1 | Kuwait | Libya | Qatar | Saudi Arabia | U.A.E. | Total Arab Donors | DAC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 0.28 | 0.37 | 8.34 | 3.15 | 13.36 | 14.61 | 12.87 | 5.88 | 0.30 |
1974 | 0.38 | 3.74 | 5.22 | 0.93 | 8.50 | 8.91 | 7.20 | 4.87 | 0.33 |
1975 | 0.20 | 2.00 | 7.12 | 2.15 | 13.54 | 7.60 | 9.71 | 5.33 | 0.36 |
1976 | 0.06 | 0.77 | 5.43 | 0.59 | 6.19 | 5.97 | 8.66 | 4.00 | 0.33 |
1977 | 0.19 | 0.51 | 8.26 | 0.76 | 4.20 | 5.00 | 7.00 | 3.81 | 0.33 |
1978 | 0.16 | 0.77 | 5.17 | 0.74 | 2.72 | 8.06 | 5.66 | 4.45 | 0.35 |
1979 | 0.81 | 1.97 | 3.48 | 0.57 | 5.68 | 5.16 | 4.69 | 3.27 | 0.35 |
1980 | 0.21 | 2.44 | 3.40 | 1.06 | 4.27 | 4.85 | 3.89 | 3.27 | 0.37 |
1981 | 0.27 | 0.56 | 3.61 | 0.75 | 3.50 | 3.23 | 2.42 | 2.34 | 0.35 |
1982 | 0.29 | 0.11 | 4.22 | 0.15 | 2.25 | 2.45 | 1.31 | 1.70 | 0.38 |
1983 | 0.08 | –0.02 | 3.85 | 0.51 | 0.41 | 2.69 | 1.25 | 1.61 | 0.36 |
1984 | 0.10 | –0.05 | 3.82 | 0.10 | 0.18 | 3.20 | 0.32 | 1.54 | 0.36 |
1985 | 0.10 | –0.07 | 2.96 | 0.24 | 0.15 | 2.98 | 0.45 | 1.33 | 0.35 |
1986 | 0.19 | –0.05 | 2.85 | 0.34 | 0.47 | 4.67 | 0.41 | 1.79 | 0.35 |
1987 | 0.06 | –0.06 | 1.15 | 0.26 | 0.00 | 3.82 | 0.07 | 1.21 | 0.34 |
1988 | 0.02 | –0.04 | 0.40 | 0.54 | 0.09 | 2.61 | –0.07 | 0.84 | 0.36 |
