Statistical Appendix
Unless otherwise noted, data and projections presented in this report are IMF staff estimates as of April 1, 2011, consistent with the projections underlying the Spring 2011 World Economic Outlook.
The data and projections cover the 44 countries of the IMF’s African Department. Data definitions follow established international statistical methodologies to the extent possible. However, in some cases data limitations limit comparability across countries.
Country Groupings
As in previous Regional Economic Outlooks, countries are aggregated into four nonoverlapping groups: oil exporters, non-oil-exporting middle-income, low-income, and fragile low-income countries (see the appendix tables).
The 7 oil exporters are countries where net oil exports make up 30 percent or more of total exports. Except for Angola and Nigeria, they belong to the Central African Economic and Monetary Community. Oil exporters are classified as such even if they would otherwise qualify for another group.
The 8 middle-income countries are not oil exporters and had per capita gross national income of more than US$975 in 2008, as calculated by the World Bank using the Atlas method.
The 15 low-income countries not classified as fragile are not oil exporters, had per capita gross national income equal to or lower than US$975 in 2008, and had a score higher than 3.2 on the 2008 IDA Resource Allocation Index (IRAI).
The 14 low-income countries classified as fragile are not oil exporters, had per capita gross national income equal to or lower than US$975 in 2008, and had a score of 3.2 or less on the 2008 IDA Resource Allocation Index (IRAI).
In addition, countries are classified as resource-rich if their primary commodity rents exceed 10 percent of GDP. Non-resource-rich countries are also classified by whether they are coastal or landlocked (Table SA MN 1).
Sub-Saharan Africa: Country Groupings
Sub-Saharan Africa: Country Groupings
Resource-Rich | Non-Resource-Rich | ||
---|---|---|---|
Oil | Non-oil | Coastal | Landlocked |
Angola | Botswana | Benin * | Burkina Faso * |
Cameroon * | Côte d’Ivoire | Cape Verde | Burundi * |
Chad | Guinea | Comoros | Central African Republic * |
Congo, Rep. of * | Namibia | Eritrea | Congo, Dem. Rep. of * |
Equatorial Guinea | Sierra Leone * | Gambia, The * | Ethiopia * |
Gabon | Zambia * | Ghana * | Lesotho |
Nigeria | Guinea-Bissau * | Malawi * | |
Liberia * | Mali * | ||
Kenya | Niger * | ||
Madagascar * | Rwanda * | ||
Mauritius | Swaziland | ||
Mozambique * | Uganda * | ||
São Tomé & Príncipe * | Zimbabwe | ||
Senegal * | |||
Seychelles | |||
South Africa | |||
Tanzania * | |||
Togo * |
Sub-Saharan Africa: Country Groupings
Resource-Rich | Non-Resource-Rich | ||
---|---|---|---|
Oil | Non-oil | Coastal | Landlocked |
Angola | Botswana | Benin * | Burkina Faso * |
Cameroon * | Côte d’Ivoire | Cape Verde | Burundi * |
Chad | Guinea | Comoros | Central African Republic * |
Congo, Rep. of * | Namibia | Eritrea | Congo, Dem. Rep. of * |
Equatorial Guinea | Sierra Leone * | Gambia, The * | Ethiopia * |
Gabon | Zambia * | Ghana * | Lesotho |
Nigeria | Guinea-Bissau * | Malawi * | |
Liberia * | Mali * | ||
Kenya | Niger * | ||
Madagascar * | Rwanda * | ||
Mauritius | Swaziland | ||
Mozambique * | Uganda * | ||
São Tomé & Príncipe * | Zimbabwe | ||
Senegal * | |||
Seychelles | |||
South Africa | |||
Tanzania * | |||
Togo * |
Finally, countries are grouped into regional cooperation bodies: CFA franc zone, comprising the West African Economic and Monetary Union (WAEMU) and the Central African Economic and Monetary Community (CEMAC); East Africa Community (EAC-5); Southern African Development Community (SADC); Common Market for Eastern and Southern Africa. (COMESA); and Southern Africa Customs Union (SACU) (Table SA MN 2).
Sub-Saharan Africa: Member Countries of Regional Groupings
Sub-Saharan Africa: Member Countries of Regional Groupings
The West African Economic and Monetary Union (WAEMU) |
Economic and Monetary Community of Central African States (CEMAC) |
Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) |
East Africa Community (EAC-5) |
Southern African Development Community (SADC) |
Southern Africa Customs Union (SACU) |
---|---|---|---|---|---|
Benin | Cameroon | Burundi | Burundi | Angola | Botswana |
Burkina Faso | Central African | Comoros | Kenya | Botswana | Lesotho |
Côte d’Ivoire | Republic | Congo, Dem. Rep. of | Rwanda | Congo, Dem. Rep. of | Namibia |
Guinea-Bissau | Chad | Eritrea | Tanzania | Lesotho | South Africa |
Mali | Congo, Rep. of | Ethiopia | Uganda | Madagascar | Swaziland |
Niger | Equatorial | Kenya | Malawi | ||
Senegal | Guinea | Madagascar | Mauritius | ||
Togo | Gabon | Malawi | Mozambique | ||
Mauritius | Namibia | ||||
Rwanda | Seychelles | ||||
Seychelles | South Africa | ||||
Swaziland | Swaziland | ||||
Uganda | Tanzania | ||||
Zambia | Zambia | ||||
Zimbabwe | Zimbabwe |
Sub-Saharan Africa: Member Countries of Regional Groupings
The West African Economic and Monetary Union (WAEMU) |
Economic and Monetary Community of Central African States (CEMAC) |
Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) |
East Africa Community (EAC-5) |
Southern African Development Community (SADC) |
Southern Africa Customs Union (SACU) |
---|---|---|---|---|---|
Benin | Cameroon | Burundi | Burundi | Angola | Botswana |
Burkina Faso | Central African | Comoros | Kenya | Botswana | Lesotho |
Côte d’Ivoire | Republic | Congo, Dem. Rep. of | Rwanda | Congo, Dem. Rep. of | Namibia |
Guinea-Bissau | Chad | Eritrea | Tanzania | Lesotho | South Africa |
Mali | Congo, Rep. of | Ethiopia | Uganda | Madagascar | Swaziland |
Niger | Equatorial | Kenya | Malawi | ||
Senegal | Guinea | Madagascar | Mauritius | ||
Togo | Gabon | Malawi | Mozambique | ||
Mauritius | Namibia | ||||
Rwanda | Seychelles | ||||
Seychelles | South Africa | ||||
Swaziland | Swaziland | ||||
Uganda | Tanzania | ||||
Zambia | Zambia | ||||
Zimbabwe | Zimbabwe |
Unless otherwise noted, group aggregates exclude data for Zimbabwe because of data limitations. EAC-5 aggregates include data for Rwanda and Burundi, which joined only in 2007.
Methods of Aggregation
In Tables SA1–4, SA7–SA14, SA16, and SA23–SA24, country group composites are calculated as the arithmetic average of data for individual countries, weighted by GDP valued at purchasing power parity as a share of total group GDP. The source of purchasing power parity weights is the WEO database.
In Tables SA17–22 and SA25–27, country group composites are calculated as the arithmetic average of data for individual countries, weighted by GDP in U.S. dollars at market exchange rates as a share of total group GDP.
In Tables SA5–6 and SA15, country group composites are calculated as the geometric average of data for individual countries, weighted by GDP valued at purchasing power parity as a share of total group GDP. The source of purchasing power parity weights is the WEO database.
List of Tables
SA3. Real Per Capita GDP Growth
SA6. Consumer Prices, End of Period
SA9. Overall Fiscal Balance, Including Grants
SA10. Overall Fiscal Balance, Excluding Grants
SA11. Government Revenue, Excluding Grants
SA16. Claims on Nonfinancial Private Sector
SA17. Exports of Goods and Services
SA18. Imports of Goods and Services
SA20. External Current Account, Including Grants
SA21. External Current Account, Excluding Grants
SA23. Real Effective Exchange Rates
SA24. Nominal Effective Exchange Rates
SA25. External Debt to Official Creditors
Real GDP Growth
(Percent)
In constant 2009 US dollars. The Zimbabwe dollar ceased circulating in early 2009. Data are based on IMF staff estimates of price and exchange rate developments in U.S. dollars. Staff estimates of U.S. dollar values may differ from authorities’ estimates.
Real GDP Growth
(Percent)
2004-08 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil-exporting countries | 8.7 | 11.2 | 7.6 | 7.6 | 9.9 | 7.1 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | ||||
Excluding Nigeria | 11.2 | 12.3 | 11.2 | 9.7 | 14.2 | 8.7 | 2.5 | 2.8 | 6.5 | 7.4 | ||||
Angola | 17.8 | 11.2 | 20.6 | 19.5 | 23.9 | 13.8 | 2.4 | 1.6 | 7.8 | 10.5 | ||||
Cameroon | 3.0 | 3.7 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | ||||
Chad | 8.3 | 33.6 | 7.9 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 5.1 | 4.1 | 6.0 | ||||
Congo, Rep. of | 4.3 | 3.5 | 7.8 | 6.2 | -1.6 | 5.6 | 7.5 | 9.1 | 7.8 | 4.7 | ||||
Equatorial Guinea | 16.2 | 38.0 | 9.7 | 1.3 | 21.4 | 10.7 | 5.7 | -0.8 | 7.2 | 4.0 | ||||
Gabon | 2.7 | 1.4 | 3.0 | 1.2 | 5.6 | 2.3 | -1.4 | 5.7 | 5.6 | 3.3 | ||||
Nigeria | 7.0 | 10.6 | 5.4 | 6.2 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.4 | 6.9 | 6.6 | ||||
Middle-income countries | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 3.6 | -1.5 | 3.1 | 3.7 | 4.0 | ||||
Excluding South Africa | 4.6 | 6.3 | 2.1 | 5.3 | 5.2 | 3.9 | -0.5 | 5.7 | 4.7 | 5.1 | ||||
Botswana | 4.1 | 6.0 | 1.6 | 5.1 | 4.8 | 3.1 | -3.7 | 8.6 | 6.0 | 6.6 | ||||
Cape Verde | 7.2 | 4.3 | 6.5 | 10.1 | 8.6 | 6.2 | 3.6 | 5.4 | 5.5 | 6.8 | ||||
Lesotho | 3.7 | 2.3 | 2.4 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 3.0 | 2.4 | 3.1 | 4.1 | ||||
Mauritius | 4.6 | 5.5 | 1.5 | 4.5 | 5.9 | 5.5 | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | ||||
Namibia | 6.3 | 12.3 | 2.5 | 7.1 | 5.4 | 4.3 | -0.8 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | ||||
Seychelles | 3.7 | -2.9 | 6.7 | 6.4 | 9.6 | -1.3 | 0.7 | 6.2 | 4.0 | 4.7 | ||||
South Africa | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 3.6 | -1.7 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | ||||
Swaziland | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | ||||
Low-income countries | 6.3 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | ||||
Excluding fragile countries | 7.0 | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 5.2 | 5.7 | 7.2 | 6.9 | ||||
Benin | 3.9 | 3.0 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | ||||
Burkina Faso | 5.5 | 4.5 | 8.7 | 5.5 | 3.6 | 5.2 | 3.2 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | ||||
Ethiopia | 11.8 | 11.7 | 12.6 | 11.5 | 11.8 | 11.2 | 10.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | ||||
Ghana | 6.2 | 5.4 | 6.2 | 4.6 | 6.5 | 8.4 | 4.7 | 5.7 | 13.7 | 7.3 | ||||
Kenya | 5.1 | 4.6 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 1.6 | 2.6 | 5.0 | 5.7 | 6.5 | ||||
Madagascar | 5.7 | 5.3 | 4.6 | 5.0 | 6.2 | 7.1 | -3.7 | -2.0 | 0.6 | 4.7 | ||||
Malawi | 6.0 | 5.5 | 2.6 | 7.7 | 5.8 | 8.6 | 7.6 | 6.6 | 6.1 | 5.7 | ||||
Mali | 4.6 | 2.3 | 6.1 | 5.3 | 4.3 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 5.4 | ||||
Mozambique | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 7.0 | 7.5 | 7.8 | ||||
Niger | 5.2 | -0.8 | 8.4 | 5.8 | 3.3 | 9.3 | -0.9 | 7.5 | 5.5 | 15.4 | ||||
Rwanda | 8.6 | 7.4 | 9.4 | 9.2 | 5.5 | 11.2 | 4.1 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | ||||
Senegal | 4.4 | 5.9 | 5.6 | 2.4 | 5.0 | 3.2 | 2.2 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | ||||
Tanzania | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | ||||
Uganda | 8.2 | 6.8 | 6.3 | 10.8 | 8.4 | 8.7 | 7.2 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | ||||
Zambia | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 7.6 | 6.8 | 7.4 | ||||
Fragile countries | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 4.0 | 0.6 | 5.7 | ||||
Including Zimbabwe | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 1.3 | 5.6 | ||||
Burundi | 3.8 | 4.8 | 0.9 | 5.1 | 3.6 | 4.5 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | ||||
Central African Republic | 2.6 | 1.0 | 2.4 | 3.8 | 3.7 | 2.0 | 1.7 | 3.3 | 4.1 | 5.0 | ||||
Comoros | 1.3 | -0.2 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3.5 | ||||
Congo, Dem. Rep. of | 6.5 | 6.6 | 7.8 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 2.8 | 7.2 | 6.5 | 6.0 | ||||
Côte d’Ivoire | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 3.8 | 2.6 | -7.5 | 6.0 | ||||
Eritrea | -1.1 | 1.5 | 2.6 | -1.0 | 1.4 | -9.8 | 3.9 | 2.2 | 7.9 | 6.1 | ||||
Gambia, The | 4.6 | 7.0 | 0.3 | 3.4 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | ||||
Guinea | 2.9 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 4.9 | -0.3 | 1.9 | 4.0 | 4.5 | ||||
Guinea-Bissau | 3.1 | 2.8 | 4.3 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | ||||
Liberia | 6.4 | 2.6 | 5.3 | 7.8 | 9.4 | 7.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 9.8 | ||||
São Tomé & Príncipe | 6.1 | 6.6 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 5.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | ||||
Sierra Leone | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 6.4 | 5.5 | 3.2 | 5.0 | 5.1 | 6.0 | ||||
Togo | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | ||||
Zimbabwe1 | -6.8 | -6.9 | -2.2 | -3.5 | -3.7 | -17.7 | 6.0 | 9.0 | 7.3 | 5.7 | ||||
Sub-Saharan Africa | 6.6 | 7.2 | 6.3 | 6.4 | 7.3 | 5.7 | 2.8 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | ||||
Median | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | ||||
Including Zimbabwe | 6.5 | 7.1 | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 5.6 | 2.8 | 5.0 | 5.6 | 5.9 | ||||
Excluding Nigeria and South Africa | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 8.5 | 6.9 | 3.8 | 4.7 | 6.1 | 6.7 | ||||
Oil-importing countries | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 4.9 | 1.5 | 4.2 | 4.9 | 5.3 | ||||
Excluding South Africa | 6.1 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | ||||
CFA franc zone | 4.8 | 7.7 | 4.9 | 2.9 | 4.6 | 4.1 | 2.8 | 4.0 | 3.3 | 5.3 | ||||
WAEMU | 3.7 | 2.9 | 4.7 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 3.0 | 4.1 | 1.3 | 6.2 | ||||
CEMAC | 6.0 | 12.6 | 5.1 | 2.5 | 5.9 | 4.0 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 4.4 | ||||
EAC-5 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 7.7 | 7.1 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | ||||
SADC | 6.6 | 5.7 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 5.5 | 0.0 | 3.3 | 4.6 | 5.3 | ||||
SACU | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.6 | 5.5 | 3.6 | -1.7 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | ||||
COMESA | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | ||||
Resource-intensive countries | 7.9 | 10.2 | 6.8 | 6.9 | 8.9 | 6.6 | 4.5 | 6.0 | 5.9 | 6.7 | ||||
Oil | 8.7 | 11.2 | 7.6 | 7.6 | 9.9 | 7.1 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | ||||
Non-oil resource-intensive countries | 3.4 | 4.7 | 2.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 4.7 | 0.3 | 5.8 | ||||
Non-resource-intensive countries | 5.8 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 5.1 | 1.6 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | ||||
Coastal Non-resource-intensive countries | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 4.2 | 0.3 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | ||||
Landlocked Non-resource-intensive countries | 8.0 | 6.9 | 8.4 | 8.5 | 7.7 | 8.5 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 7.1 | ||||
MDRI | 6.7 | 6.2 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 7.3 | 5.2 | 5.7 | 7.0 | 6.6 | ||||
Fixed exchange rate regimes | 4.8 | 7.6 | 4.7 | 3.1 | 4.6 | 3.9 | 2.6 | 3.9 | 3.4 | 5.2 | ||||
Floating exchange rate | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 7.8 | 6.0 | 2.8 | 5.1 | 5.9 | 6.0 |
In constant 2009 US dollars. The Zimbabwe dollar ceased circulating in early 2009. Data are based on IMF staff estimates of price and exchange rate developments in U.S. dollars. Staff estimates of U.S. dollar values may differ from authorities’ estimates.
Real GDP Growth
(Percent)
2004-08 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil-exporting countries | 8.7 | 11.2 | 7.6 | 7.6 | 9.9 | 7.1 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | ||||
Excluding Nigeria | 11.2 | 12.3 | 11.2 | 9.7 | 14.2 | 8.7 | 2.5 | 2.8 | 6.5 | 7.4 | ||||
Angola | 17.8 | 11.2 | 20.6 | 19.5 | 23.9 | 13.8 | 2.4 | 1.6 | 7.8 | 10.5 | ||||
Cameroon | 3.0 | 3.7 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | ||||
Chad | 8.3 | 33.6 | 7.9 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 5.1 | 4.1 | 6.0 | ||||
Congo, Rep. of | 4.3 | 3.5 | 7.8 | 6.2 | -1.6 | 5.6 | 7.5 | 9.1 | 7.8 | 4.7 | ||||
Equatorial Guinea | 16.2 | 38.0 | 9.7 | 1.3 | 21.4 | 10.7 | 5.7 | -0.8 | 7.2 | 4.0 | ||||
Gabon | 2.7 | 1.4 | 3.0 | 1.2 | 5.6 | 2.3 | -1.4 | 5.7 | 5.6 | 3.3 | ||||
Nigeria | 7.0 | 10.6 | 5.4 | 6.2 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.4 | 6.9 | 6.6 | ||||
Middle-income countries | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 3.6 | -1.5 | 3.1 | 3.7 | 4.0 | ||||
Excluding South Africa | 4.6 | 6.3 | 2.1 | 5.3 | 5.2 | 3.9 | -0.5 | 5.7 | 4.7 | 5.1 | ||||
Botswana | 4.1 | 6.0 | 1.6 | 5.1 | 4.8 | 3.1 | -3.7 | 8.6 | 6.0 | 6.6 | ||||
Cape Verde | 7.2 | 4.3 | 6.5 | 10.1 | 8.6 | 6.2 | 3.6 | 5.4 | 5.5 | 6.8 | ||||
Lesotho | 3.7 | 2.3 | 2.4 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 3.0 | 2.4 | 3.1 | 4.1 | ||||
Mauritius | 4.6 | 5.5 | 1.5 | 4.5 | 5.9 | 5.5 | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | ||||
Namibia | 6.3 | 12.3 | 2.5 | 7.1 | 5.4 | 4.3 | -0.8 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | ||||
Seychelles | 3.7 | -2.9 | 6.7 | 6.4 | 9.6 | -1.3 | 0.7 | 6.2 | 4.0 | 4.7 | ||||
South Africa | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 3.6 | -1.7 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | ||||
Swaziland | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | ||||
Low-income countries | 6.3 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | ||||
Excluding fragile countries | 7.0 | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 5.2 | 5.7 | 7.2 | 6.9 | ||||
Benin | 3.9 | 3.0 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | ||||
Burkina Faso | 5.5 | 4.5 | 8.7 | 5.5 | 3.6 | 5.2 | 3.2 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | ||||
Ethiopia | 11.8 | 11.7 | 12.6 | 11.5 | 11.8 | 11.2 | 10.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | ||||
Ghana | 6.2 | 5.4 | 6.2 | 4.6 | 6.5 | 8.4 | 4.7 | 5.7 | 13.7 | 7.3 | ||||
Kenya | 5.1 | 4.6 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 1.6 | 2.6 | 5.0 | 5.7 | 6.5 | ||||
Madagascar | 5.7 | 5.3 | 4.6 | 5.0 | 6.2 | 7.1 | -3.7 | -2.0 | 0.6 | 4.7 | ||||
Malawi | 6.0 | 5.5 | 2.6 | 7.7 | 5.8 | 8.6 | 7.6 | 6.6 | 6.1 | 5.7 | ||||
Mali | 4.6 | 2.3 | 6.1 | 5.3 | 4.3 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 5.4 | ||||
Mozambique | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 7.0 | 7.5 | 7.8 | ||||
Niger | 5.2 | -0.8 | 8.4 | 5.8 | 3.3 | 9.3 | -0.9 | 7.5 | 5.5 | 15.4 | ||||
Rwanda | 8.6 | 7.4 | 9.4 | 9.2 | 5.5 | 11.2 | 4.1 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | ||||
Senegal | 4.4 | 5.9 | 5.6 | 2.4 | 5.0 | 3.2 | 2.2 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | ||||
Tanzania | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | ||||
Uganda | 8.2 | 6.8 | 6.3 | 10.8 | 8.4 | 8.7 | 7.2 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | ||||
Zambia | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 7.6 | 6.8 | 7.4 | ||||
Fragile countries | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 4.0 | 0.6 | 5.7 | ||||
Including Zimbabwe | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 1.3 | 5.6 | ||||
Burundi | 3.8 | 4.8 | 0.9 | 5.1 | 3.6 | 4.5 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | ||||
Central African Republic | 2.6 | 1.0 | 2.4 | 3.8 | 3.7 | 2.0 | 1.7 | 3.3 | 4.1 | 5.0 | ||||
Comoros | 1.3 | -0.2 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3.5 | ||||
Congo, Dem. Rep. of | 6.5 | 6.6 | 7.8 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 2.8 | 7.2 | 6.5 | 6.0 | ||||
Côte d’Ivoire | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 3.8 | 2.6 | -7.5 | 6.0 | ||||
Eritrea | -1.1 | 1.5 | 2.6 | -1.0 | 1.4 | -9.8 | 3.9 | 2.2 | 7.9 | 6.1 | ||||
Gambia, The | 4.6 | 7.0 | 0.3 | 3.4 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | ||||
Guinea | 2.9 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 4.9 | -0.3 | 1.9 | 4.0 | 4.5 | ||||
Guinea-Bissau | 3.1 | 2.8 | 4.3 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | ||||
Liberia | 6.4 | 2.6 | 5.3 | 7.8 | 9.4 | 7.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 9.8 | ||||
São Tomé & Príncipe | 6.1 | 6.6 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 5.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | ||||
Sierra Leone | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 6.4 | 5.5 | 3.2 | 5.0 | 5.1 | 6.0 | ||||
Togo | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | ||||
Zimbabwe1 | -6.8 | -6.9 | -2.2 | -3.5 | -3.7 | -17.7 | 6.0 | 9.0 | 7.3 | 5.7 | ||||
Sub-Saharan Africa | 6.6 | 7.2 | 6.3 | 6.4 | 7.3 | 5.7 | 2.8 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | ||||
Median | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | ||||
Including Zimbabwe | 6.5 | 7.1 | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 5.6 | 2.8 | 5.0 | 5.6 | 5.9 | ||||
Excluding Nigeria and South Africa | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 8.5 | 6.9 | 3.8 | 4.7 | 6.1 | 6.7 | ||||
Oil-importing countries | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 4.9 | 1.5 | 4.2 | 4.9 | 5.3 | ||||
Excluding South Africa | 6.1 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | ||||
CFA franc zone | 4.8 | 7.7 | 4.9 | 2.9 | 4.6 | 4.1 | 2.8 | 4.0 | 3.3 | 5.3 | ||||
WAEMU | 3.7 | 2.9 | 4.7 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 3.0 | 4.1 | 1.3 | 6.2 | ||||
CEMAC | 6.0 | 12.6 | 5.1 | 2.5 | 5.9 | 4.0 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 4.4 | ||||
EAC-5 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 7.7 | 7.1 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | ||||
SADC | 6.6 | 5.7 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 5.5 | 0.0 | 3.3 | 4.6 | 5.3 | ||||
