ARGENTINA’S PORTFOLIO INVESTMENT ASSETS AT END-DECEMBER 1997
(in millions of US dollars)
This residual is entirely attributable to portfolio investment assets of the Argentine nonfinancial private sector. See Survey Notes.
ARGENTINA’S PORTFOLIO INVESTMENT ASSETS AT END-DECEMBER 1997
(in millions of US dollars)
Country of Nonresident Issuer | Equity Securities |
Long-term Debt Securities |
Short-term Debt Securities |
Financial Derivatives |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
AF | Afghanistan, Islamic State | – | – | – | .... | – |
AI | Albania | – | – | – | .... | – |
DZ | Algeria | – | – | – | .... | – |
AD | Andorra | – | – | – | .... | – |
AO | Angola | – | – | – | .... | – |
AI | Anguilla | – | – | – | .... | – |
AG | Antigua and Barbuda | – | – | – | .... | – |
AR | Argentina | – | – | – | .... | – |
AM | Armenia | – | – | – | .... | – |
AW | Aruba | – | – | – | .... | – |
AU | Australia | – | – | – | .... | – |
AT | Austria | – | – | – | .... | – |
AZ | Azerbaijan | – | – | – | .... | – |
BS | Bahamas, The | 3 | – | – | .... | 3 |
BH | Bahrain | – | – | – | .... | – |
BD | Bangladesh | – | – | – | .... | – |
BB | Barbados | – | – | – | .... | – |
BY | Belarus | – | – | – | .... | – |
BE | Belgium | .. | – | – | .... | .. |
BZ | Belize | – | – | – | .... | – |
BJ | Benin | – | – | – | .... | – |
BM | Bermuda | 15 | – | – | .... | 15 |
BT | Bhutan | – | – | – | .... | – |
BO | Bolivia | – | – | – | .... | – |
BA | Bosnia and Herzegovina | – | – | – | .... | – |
BW | Botswana | – | – | – | .... | – |
BR | Brazil | 422 | 14 | – | .... | 436 |
IO | British Indian Ocean Terr. | – | – | – | .... | – |
VG | British Virgin Islands | 1 | – | – | .... | 1 |
BN | Brunei Darussalam | – | – | – | .... | – |
BG | Bulgaria | – | – | – | .... | – |
BF | Burkina Faso | – | – | – | .... | – |
HB | Burundi | – | – | – | .... | – |
KH | Cambodia | – | – | – | .... | – |
CM | Cameroon | – | – | – | .... | – |
CA | Canada | .. | .. | – | .... | 1 |
CV | Cape Verde | – | – | – | .... | – |
KY | Cayman Islands | – | – | – | .... | – |
CF | Central African Republic | – | – | – | .... | – |
TD | Chad | – | – | – | .... | – |
CL | Chile | 4 | – | – | .... | 4 |
CN | China, P. R. (Mainland) | – | – | – | .... | – |
UK | China, P. R. (Hong Kong) | – | – | – | .... | – |
CX | Christmas Island | – | – | – | .... | – |
CO | Colombia | – | – | – | .... | – |
KM | Comoros | – | – | – | .... | – |
ZR | Congo, Dem. Republic of | – | – | – | .... | – |
CG | Congo, Republic of | – | – | – | .... | – |
CK | Cook Islands | – | – | – | .... | – |
CR | Costa Rica | – | – | – | .... | – |
CI | Côte d’Ivoire | – | – | – | .... | – |
HR | Croatia | – | – | – | .... | – |
CU | Cuba | – | – | – | .... | – |
CY | Cyprus | – | – | – | .... | – |
CZ | Czech Republic | – | – | – | .... | – |
DK | Denmark | – | – | – | .... | – |
DJ | Djibouti | – | – | – | .... | – |
DM | Dominica | – | – | – | .... | – |
DO | Dominican Republic | – | – | – | .... | – |
EC | Ecuador | – | – | – | .... | – |
EG | Egypt | – | – | – | .... | – |
SV | El Salvador | – | – | – | .... | – |
GQ | Equatorial Guinea | – | – | – | .... | – |
ER | Eritrea | – | – | – | .... | – |
EE | Estonia | – | – | – | .... | – |
FE | Ethiopia | – | – | – | .... | – |
FO | Faeroe Islands | – | – | – | .... | – |
FK | Falkland Islands | – | – | – | .... | – |
FJ | Fiji | – | – | – | .... | – |
FI | Finland | – | .. | – | .... | .. |
FR | France | – | – | – | .... | – |
GF | French Guiana | – | – | – | .... | – |
PF | French Polynesia | – | – | – | .... | – |
GA | Gabon | – | – | – | .... | – |
GM | Gambia, The | – | – | – | .... | – |
GE | Georgia | – | – | – | .... | – |
DE | Germany | .. | 57 | – | .... | 57 |
GH | Ghana | – | – | – | .... | – |
GI | Gibraltar | – | – | – | .... | – |
GR | Greece | – | – | – | .... | – |
GL | Greenland | – | – | – | .... | – |
GD | Grenada | – | – | – | .... | – |
GP | Guadeloupe | – | – | – | .... | – |
GT | Guatemala | – | – | – | .... | – |
GG | Guernsey | – | – | – | .... | – |
GN | Guinea | – | – | – | .... | – |
GW | Guinea–Bissau | – | – | – | .... | – |
GY | Guyana | – | – | – | .... | – |
HT | Haiti | – | – | – | .... | – |
HM | Heard and McDonald Isl. | – | – | – | .... | – |
HN | Honduras | – | – | – | .... | – |
HU | Hungary | – | – | – | .... | – |
IS | Iceland | – | – | – | .... | – |
IN | India | – | – | – | .... | – |
ID | Indonesia | – | – | – | .... | – |
IR | Iran, Islamic Republic of | – | – | – | .... | – |
IQ | Iraq | – | – | – | .... | – |
IE | Ireland | – | – | – | .... | – |
IM | Isle of Man | – | – | – | .... | – |
IL | Israel | – | – | – | .... | – |
IT | Italy | – | – | – | .... | – |
JM | Jamaica | – | – | – | .... | – |
JP | Japan | – | 3 | – | .... | 3 |
JE | Jersey | – | – | – | .... | – |
JO | Jordan | – | – | – | .... | – |
KZ | Kazakhstan | – | – | – | .... | – |
KE | Kenya | – | – | – | .... | – |
KI | Kiribati | – | – | – | .... | – |
KP | Korea, D. P. R. (North) | – | – | – | .... | – |
KR | Korea, Republic of (South) | – | – | – | .... | – |
KW | Kuwait | – | – | – | .... | – |
KG | Kyrgyz Republic | – | – | – | .... | – |
LA | Lao P.D.R. | – | – | – | .... | – |
LV | Latvia | – | – | – | .... | – |
LB | Lebanon | – | – | – | .... | – |
LS | Lesotho | – | – | – | .... | – |
LR | Liberia | – | – | – | .... | – |
LY | Libya, S.P.A.J. | – | – | – | .... | – |
LI | Liechtenstein | – | – | – | .... | – |
LT | Lithuania | – | – | – | .... | – |
LU | Luxembourg | 23 | – | – | .... | 23 |
MO | Macao | – | – | – | .... | – |
MK | Macedonia, F. Y. R. of | – | – | – | .... | – |
MG | Madagascar | – | – | – | .... | – |
MW | Malawi | – | – | – | .... | – |
MY | Malaysia | – | – | – | .... | – |
MV | Maldives | – | – | – | .... | – |
ML | Mali | – | – | – | .... | – |
MT | Malta | – | – | – | .... | – |
MH | Marshall Islands | – | – | – | .... | – |
MQ | Martinique | – | – | – | .... | – |
MR | Mauritania | – | – | – | .... | – |
MU | Mauritius | – | – | – | .... | – |
MX | Mexico | 51 | 4 | – | .... | 55 |
FM | Micronesia, Fed. States of | – | – | – | .... | – |
MD | Moldova | – | – | – | .... | – |
MC | Monaco | – | – | – | .... | – |
MN | Mongolia | – | – | – | .... | – |
MS | Montserrat | – | – | – | .... | – |
MA | Morocco | – | – | – | .... | – |
MZ | Mozambique | – | – | – | .... | – |
MM | Myanmar | – | – | – | .... | – |
NA | Namibia | – | – | – | .... | – |
NR | Nauru | – | – | – | .... | – |
NP | Nepal | – | – | – | .... | – |
NL | Netherlands | – | – | – | .... | – |
AN | Netherlands Antilles | – | – | – | .... | – |
NC | New Caledonia | – | – | – | .... | – |
NZ | New Zealand | – | – | – | .... | – |
NI | Nicaragua | – | – | – | .... | – |
NE | Niger | – | – | – | .... | – |
NG | Nigeria | – | – | – | .... | – |
NU | Niue Island | – | – | – | .... | – |
NF | Norfolk Island | – | – | – | .... | – |
NO | Norway | – | – | – | .... | – |
OM | Oman | – | – | – | .... | – |
PK | Pakistan | – | – | – | .... | – |
PW | Palau | – | – | – | .... | – |
PA | Panama | 31 | – | – | .... | 31 |
PG | Papua New Guinea | – | – | – | .... | – |
PY | Paraguay | – | – | – | .... | – |
PE | Peru | – | – | – | .... | – |
PH | Philippines | – | – | – | .... | – |
PN | Pitcairn | – | – | – | .... | – |
PL | Poland | – | – | – | .... | – |
PT | Portugal | – | – | – | .... | – |
QA | Qatar | – | – | – | .... | – |
RE | Réunion | – | – | – | .... | – |
RO | Romania | – | – | – | .... | – |
RU | Russian Federation | – | – | – | .... | – |
RW | Rwanda | – | – | – | .... | – |
SH | Saint Helena | – | – | – | .... | – |
KN | Saint Kitts and Nevis | – | – | – | .... | – |
LC | Saint Lucia | – | – | – | .... | – |
PM | Saint Pierre and Miquelon | – | – | – | .... | – |
VC | St.Vincent & the Grenadines | – | – | – | .... | – |
WS | Samoa | – | – | – | .... | – |
SM | San Marino | – | – | – | .... | – |
ST | São Tomé and Príncipe | – | – | – | .... | – |
SA | Saudi Arabia | – | – | – | .... | – |
SN | Senegal | – | – | – | .... | – |
SC | Seychelles | – | – | – | .... | – |
SL | Sierra Leone | – | – | – | .... | – |
SG | Singapore | – | – | – | .... | – |
SK | Slovak Republic | – | – | – | .... | – |
SI | Slovenia | – | – | – | .... | – |
SB | Solomon Islands | – | – | – | .... | – |
SO | Somalia | – | – | – | .... | – |
ZA | South Africa | – | – | – | .... | – |
ES | Spain | 8 | 29 | – | .... | 37 |
LK | Sri Lanka | – | – | – | .... | – |
SD | Sudan | – | – | – | .... | – |
SR | Suriname | – | – | – | .... | – |
SZ | Swaziland | – | – | – | .... | – |
SE | Sweden | – | – | – | .... | – |
CH | Switzerland | 1 | – | – | .... | 2 |
SY | Syrian Arab Republic | – | – | – | .... | – |
TW | Taiwan Province of China | – | – | – | .... | – |
TJ | Tajikistan | – | – | – | .... | – |
TZ | Tanzania | – | – | – | .... | – |
TH | Thailand | – | – | – | .... | – |
TG | Togo | – | – | – | .... | – |
TK | Tokelau Islands | – | – | – | .... | – |
TO | Tonga | (d) | – | – | .... | (d) |
TT | Trinidad and Tobago | – | – | – | .... | – |
TN | Tunisia | – | – | – | .... | – |
TR | Turkey | – | – | – | .... | – |
TM | Turkmenistan | – | – | – | .... | – |
TC | Turks and Caicos Islands | – | – | – | .... | – |
TV | Tuvalu | – | – | – | .... | – |
UG | Uganda | – | – | – | .... | – |
UA | Ukraine | – | – | – | .... | – |
AE | United Arab Emirates | – | – | – | .... | – |
GB | United Kingdom | – | 1 | – | .... | 1 |
US | United States | 16 | 3,558 | 1,551 | .... | 5,126 |
UM | U. S. Pacific Islands | – | – | – | .... | – |
UY | Uruguay | – | – | – | .... | – |
UZ | Uzbekistan | – | – | – | .... | – |
VU | Vanuatu | – | – | – | .... | – |
VA | Vatican City State | – | – | – | .... | – |
VE | Venezuela | 4 | 3 | – | .... | 7 |
VN | Vietnam | – | – | – | .... | – |
WF | Wallis and Futuna Islands | – | – | – | .... | – |
PS | West Bank/Gaza Strip | – | – | – | .... | – |
ER | Western Sahara | – | – | – | .... | – |
YE | Yemen, Republic of | – | – | – | .... | – |
YU | Yugoslavia, Fed. Rep. | – | – | – | .... | – |
ZM | Zambia | – | – | – | .... | – |
ZW | Zimbabwe | – | – | – | .... | – |
22 | Confidential data | – | – | – | .... | – |
NK | Countries not allocated* | 9,509 | 14,379 | – | .... | 23,888 |
XX | International organizations | – | 1 | – | .... | 1 |
Total Value of Investment | 10,090 | 18,050 | 1,551 | .... | 29,691 |
This residual is entirely attributable to portfolio investment assets of the Argentine nonfinancial private sector. See Survey Notes.
ARGENTINA’S PORTFOLIO INVESTMENT ASSETS AT END-DECEMBER 1997
(in millions of US dollars)
Country of Nonresident Issuer | Equity Securities |
Long-term Debt Securities |
Short-term Debt Securities |
Financial Derivatives |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
AF | Afghanistan, Islamic State | – | – | – | .... | – |
AI | Albania | – | – | – | .... | – |
DZ | Algeria | – | – | – | .... | – |
AD | Andorra | – | – | – | .... | – |
AO | Angola | – | – | – | .... | – |
AI | Anguilla | – | – | – | .... | – |
AG | Antigua and Barbuda | – | – | – | .... | – |
AR | Argentina | – | – | – | .... | – |
AM | Armenia | – | – | – | .... | – |
AW | Aruba | – | – | – | .... | – |
AU | Australia | – | – | – | .... | – |
AT | Austria | – | – | – | .... | – |
AZ | Azerbaijan | – | – | – | .... | – |
BS | Bahamas, The | 3 | – | – | .... | 3 |
BH | Bahrain | – | – | – | .... | – |
BD | Bangladesh | – | – | – | .... | – |
BB | Barbados | – | – | – | .... | – |
BY | Belarus | – | – | – | .... | – |
BE | Belgium | .. | – | – | .... | .. |
BZ | Belize | – | – | – | .... | – |
BJ | Benin | – | – | – | .... | – |
BM | Bermuda | 15 | – | – | .... | 15 |
BT | Bhutan | – | – | – | .... | – |
BO | Bolivia | – | – | – | .... | – |
BA | Bosnia and Herzegovina | – | – | – | .... | – |
BW | Botswana | – | – | – | .... | – |
BR | Brazil | 422 | 14 | – | .... | 436 |
IO | British Indian Ocean Terr. | – | – | – | .... | – |
VG | British Virgin Islands | 1 | – | – | .... | 1 |
BN | Brunei Darussalam | – | – | – | .... | – |
BG | Bulgaria | – | – | – | .... | – |
BF | Burkina Faso | – | – | – | .... | – |
HB | Burundi | – | – | – | .... | – |
KH | Cambodia | – | – | – | .... | – |
CM | Cameroon | – | – | – | .... | – |
CA | Canada | .. | .. | – | .... | 1 |
CV | Cape Verde | – | – | – | .... | – |
KY | Cayman Islands | – | – | – | .... | – |
CF | Central African Republic | – | – | – | .... | – |
TD | Chad | – | – | – | .... | – |
CL | Chile | 4 | – | – | .... | 4 |
CN | China, P. R. (Mainland) | – | – | – | .... | – |
UK | China, P. R. (Hong Kong) | – | – | – | .... | – |
CX | Christmas Island | – | – | – | .... | – |
CO | Colombia | – | – | – | .... | – |
KM | Comoros | – | – | – | .... | – |
ZR | Congo, Dem. Republic of | – | – | – | .... | – |
CG | Congo, Republic of | – | – | – | .... | – |
CK | Cook Islands | – | – | – | .... | – |
CR | Costa Rica | – | – | – | .... | – |
CI | Côte d’Ivoire | – | – | – | .... | – |
HR | Croatia | – | – | – | .... | – |
CU | Cuba | – | – | – | .... | – |
CY | Cyprus | – | – | – | .... | – |
CZ | Czech Republic | – | – | – | .... | – |
DK | Denmark | – | – | – | .... | – |
DJ | Djibouti | – | – | – | .... | – |
DM | Dominica | – | – | – | .... | – |
DO | Dominican Republic | – | – | – | .... | – |
EC | Ecuador | – | – | – | .... | – |
EG | Egypt | – | – | – | .... | – |
SV | El Salvador | – | – | – | .... | – |
GQ | Equatorial Guinea | – | – | – | .... | – |
ER | Eritrea | – | – | – | .... | – |
EE | Estonia | – | – | – | .... | – |
FE | Ethiopia | – | – | – | .... | – |
FO | Faeroe Islands | – | – | – | .... | – |
FK | Falkland Islands | – | – | – | .... | – |
FJ | Fiji | – | – | – | .... | – |
FI | Finland | – | .. | – | .... | .. |
FR | France | – | – | – | .... | – |
GF | French Guiana | – | – | – | .... | – |
PF | French Polynesia | – | – | – | .... | – |
GA | Gabon | – | – | – | .... | – |
GM | Gambia, The | – | – | – | .... | – |
GE | Georgia | – | – | – | .... | – |
DE | Germany | .. | 57 | – | .... | 57 |
GH | Ghana | – | – | – | .... | – |
GI | Gibraltar | – | – | – | .... | – |
GR | Greece | – | – | – | .... | – |
GL | Greenland | – | – | – | .... | – |
GD | Grenada | – | – | – | .... | – |
GP | Guadeloupe | – | – | – | .... | – |
GT | Guatemala | – | – | – | .... | – |
GG | Guernsey | – | – | – | .... | – |
GN | Guinea | – | – | – | .... | – |
GW | Guinea–Bissau | – | – | – | .... | – |
GY | Guyana | – | – | – | .... | – |
HT | Haiti | – | – | – | .... | – |
HM | Heard and McDonald Isl. | – | – | – | .... | – |
HN | Honduras | – | – | – | .... | – |
HU | Hungary | – | – | – | .... | – |
IS | Iceland | – | – | – | .... | – |
IN | India | – | – | – | .... | – |
ID | Indonesia | – | – | – | .... | – |
IR | Iran, Islamic Republic of | – | – | – | .... | – |
IQ | Iraq | – | – | – | .... | – |
IE | Ireland | – | – | – | .... | – |
IM | Isle of Man | – | – | – | .... | – |
IL | Israel | – | – | – | .... | – |
IT | Italy | – | – | – | .... | – |
JM | Jamaica | – | – | – | .... | – |
JP | Japan | – | 3 | – | .... | 3 |
JE | Jersey | – | – | – | .... | – |
JO | Jordan | – | – | – | .... | – |
KZ | Kazakhstan | – | – | – | .... | – |
KE | Kenya | – | – | – | .... | – |
KI | Kiribati | – | – | – | .... | – |
KP | Korea, D. P. R. (North) | – | – | – | .... | – |
KR | Korea, Republic of (South) | – | – | – | .... | – |
KW | Kuwait | – | – | – | .... | – |
KG | Kyrgyz Republic | – | – | – | .... | – |
LA | Lao P.D.R. | – | – | – | .... | – |
LV | Latvia | – | – | – | .... | – |
LB | Lebanon | – | – | – | .... | – |
LS | Lesotho | – | – | – | .... | – |
LR | Liberia | – | – | – | .... | – |
LY | Libya, S.P.A.J. | – | – | – | .... | – |
LI | Liechtenstein | – | – | – | .... | – |
LT | Lithuania | – | – | – | .... | – |
LU | Luxembourg | 23 | – | – | .... | 23 |
MO | Macao | – | – | – | .... | – |
MK | Macedonia, F. Y. R. of | – | – | – | .... | – |
MG | Madagascar | – | – | – | .... | – |
MW | Malawi | – | – | – | .... | – |
MY | Malaysia | – | – | – | .... | – |
MV | Maldives | – | – | – | .... | – |
ML | Mali | – | – | – | .... | – |
MT | Malta | – | – | – | .... | – |
MH | Marshall Islands | – | – | – | .... | – |
MQ | Martinique | – | – | – | .... | – |
MR | Mauritania | – | – | – | .... | – |
MU | Mauritius | – | – | – | .... | – |
MX | Mexico | 51 | 4 | – | .... | 55 |
FM | Micronesia, Fed. States of | – | – | – | .... | – |
MD | Moldova | – | – | – | .... | – |
MC | Monaco | – | – | – | .... | – |
MN | Mongolia | – | – | – | .... | – |
MS | Montserrat | – | – | – | .... | – |
MA | Morocco | – | – | – | .... | – |
MZ | Mozambique | – | – | – | .... | – |
MM | Myanmar | – | – | – | .... | – |
NA | Namibia | – | – | – | .... | – |
NR | Nauru | – | – | – | .... | – |
NP | Nepal | – | – | – | .... | – |
NL | Netherlands | – | – | – | .... | – |
AN | Netherlands Antilles | – | – | – | .... | – |
NC | New Caledonia | – | – | – | .... | – |
NZ | New Zealand | – | – | – | .... | – |
NI | Nicaragua | – | – | – | .... | – |
NE | Niger | – | – | – | .... | – |
NG | Nigeria | – | – | – | .... | – |
NU | Niue Island | – | – | – | .... | – |
NF | Norfolk Island | – | – | – | .... | – |
NO | Norway | – | – | – | .... | – |
OM | Oman | – | – | – | .... | – |
PK | Pakistan | – | – | – | .... | – |
PW | Palau | – | – | – | .... | – |
PA | Panama | 31 | – | – | .... | 31 |
PG | Papua New Guinea | – | – | – | .... | – |
PY | Paraguay | – | – | – | .... | – |
PE | Peru | – | – | – | .... | – |
PH | Philippines | – | – | – | .... | – |
PN | Pitcairn | – | – | – | .... | – |
PL | Poland | – | – | – | .... | – |
PT | Portugal | – | – | – | .... | – |
QA | Qatar | – | – | – | .... | – |
RE | Réunion | – | – | – | .... | – |
RO | Romania | – | – | – | .... | – |
RU | Russian Federation | – | – | – | .... | – |
RW | Rwanda | – | – | – | .... | – |
SH | Saint Helena | – | – | – | .... | – |
KN | Saint Kitts and Nevis | – | – | – | .... | – |
LC | Saint Lucia | – | – | – | .... | – |
PM | Saint Pierre and Miquelon | – | – | – | .... | – |
VC | St.Vincent & the Grenadines | – | – | – | .... | – |
WS | Samoa | – | – | – | .... | – |
SM | San Marino | – | – | – | .... | – |
ST | São Tomé and Príncipe | – | – | – | .... | – |
SA | Saudi Arabia | – | – | – | .... | – |
SN | Senegal | – | – | – | .... | – |
SC | Seychelles | – | – | – | .... | – |
SL | Sierra Leone | – | – | – | .... | – |
SG | Singapore | – | – | – | .... | – |
SK | Slovak Republic | – | – | – | .... | – |
SI | Slovenia | – | – | – | .... | – |
SB | Solomon Islands | – | – | – | .... | – |
SO | Somalia | – | – | – | .... | – |
ZA | South Africa | – | – | – | .... | – |
ES | Spain | 8 | 29 | – | .... | 37 |
LK | Sri Lanka | – | – | – | .... | – |
SD | Sudan | – | – | – | .... | – |
SR | Suriname | – | – | – | .... | – |
SZ | Swaziland | – | – | – | .... | – |
SE | Sweden | – | – | – | .... | – |
CH | Switzerland | 1 | – | – | .... | 2 |
SY | Syrian Arab Republic | – | – | – | .... | – |
TW | Taiwan Province of China | – | – | – | .... | – |
TJ | Tajikistan | – | – | – | .... | – |
TZ | Tanzania | – | – | – | .... | – |
TH | Thailand | – | – | – | .... | – |
TG | Togo | – | – | – | .... | – |
TK | Tokelau Islands | – | – | – | .... | – |
TO | Tonga | (d) | – | – | .... | (d) |
TT | Trinidad and Tobago | – | – | – | .... | – |
TN | Tunisia | – | – | – | .... | – |
TR | Turkey | – | – | – | .... | – |
TM | Turkmenistan | – | – | – | .... | – |
TC | Turks and Caicos Islands | – | – | – | .... | – |
TV | Tuvalu | – | – | – | .... | – |
UG | Uganda | – | – | – | .... | – |
UA | Ukraine | – | – | – | .... | – |
AE | United Arab Emirates | – | – | – | .... | – |
GB | United Kingdom | – | 1 | – | .... | 1 |
US | United States | 16 | 3,558 | 1,551 | .... | 5,126 |
UM | U. S. Pacific Islands | – | – | – | .... | – |
UY | Uruguay | – | – | – | .... | – |
UZ | Uzbekistan | – | – | – | .... | – |
VU | Vanuatu | – | – | – | .... | – |
VA | Vatican City State | – | – | – | .... | – |
VE | Venezuela | 4 | 3 | – | .... | 7 |
VN | Vietnam | – | – | – | .... | – |
WF | Wallis and Futuna Islands | – | – | – | .... | – |
PS | West Bank/Gaza Strip | – | – | – | .... | – |
ER | Western Sahara | – | – | – | .... | – |
YE | Yemen, Republic of | – | – | – | .... | – |
YU | Yugoslavia, Fed. Rep. | – | – | – | .... | – |
ZM | Zambia | – | – | – | .... | – |
ZW | Zimbabwe | – | – | – | .... | – |
22 | Confidential data | – | – | – | .... | – |
NK | Countries not allocated* | 9,509 | 14,379 | – | .... | 23,888 |
XX | International organizations | – | 1 | – | .... | 1 |
Total Value of Investment | 10,090 | 18,050 | 1,551 | .... | 29,691 |
This residual is entirely attributable to portfolio investment assets of the Argentine nonfinancial private sector. See Survey Notes.
AUSTRALIA’S PORTFOLIO INVESTMENT ASSETS AT END-DECEMBER 1997
(in millions of US dollars)
AUSTRALIA’S PORTFOLIO INVESTMENT ASSETS AT END-DECEMBER 1997
(in millions of US dollars)
Country of Nonresident Issuer | Equity Securities |
Long-term Debt Securities |
Short-term Debt Securities |
Financial Derivatives |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
AF | Afghanistan, Islamic State | – | – | – | .... | – |
AL | Albania | – | – | – | .... | – |
DZ | Algeria | – | – | – | .... | – |
AD | Andorra | – | – | – | .... | – |
AO | Angola | – | – | – | .... | – |
AI | Anguilla | – | – | – | .... | – |
AG | Antigua and Barbuda | – | – | – | .... | – |
AR | Argentina | 44 | – | – | .... | 44 |
AM | Armenia | – | – | – | .... | – |
AW | Aruba | – | – | – | .... | – |
AU | Australia | – | – | – | .... | – |
AT | Austria | 40 | 9 | (d) | .... | 9 |
AZ | Azerbaijan | – | – | – | .... | – |
BS | Bahamas, The | – | – | – | .... | – |
BH | Bahrain | – | – | – | .... | – |
BD | Bangladesh | – | – | (d) | .... | (d) |
BB | Barbados | – | – | – | .... | – |
BY | Belarus | – | – | – | .... | – |
BE | Belgium | 71 | (d) | (d) | .... | 71 |
BZ | Belize | – | – | – | .... | – |
BJ | Benin | – | – | – | .... | – |
BM | Bermuda | (d) | – | – | .... | (d) |
BT | Bhutan | – | – | – | .... | – |
BO | Bolivia | – | – | – | .... | – |
BA | Bosnia and Herzegovina | – | – | – | .... | – |
BW | Botswana | (d) | – | – | .... | (d) |
BR | Brazil | 159 | – | – | .... | 159 |
IO | British Indian Ocean Terr. | – | – | – | .... | – |
VG | British Virgin Islands | (d) | – | – | .... | (d) |
BN | Brunei Darussalam | – | – | – | .... | – |
BG | Bulgaria | – | – | – | .... | – |
BF | Burkina Faso | – | – | – | .... | – |
HB | Burundi | – | – | – | .... | – |
KH | Cambodia | – | – | – | .... | – |
CM | Cameroon | – | – | – | .... | – |
CA | Canada | 398 | 161 | (d) | .... | 560 |
CV | Cape Verde | – | – | – | .... | – |
KY | Cayman Islands | – | (d) | – | .... | (d) |
CF | Central African Republic | – | – | – | .... | – |
TD | Chad | – | – | – | .... | – |
CL | Chile | 4 | – | – | .... | 4 |
CN | China, P. R. (Mainland) | 44 | (d) | (d) | .... | 44 |
HK | China, P. R. (Hong Kong) | 798 | 104 | (d) | .... | 902 |
CX | Christmas Island | – | – | – | .... | – |
CO | Colombia | (d) | – | – | .... | (d) |
KM | Comoros | – | – | – | .... | – |
ZR | Congo, Dem. Republic of | – | – | – | .... | – |
CG | Congo, Republic of | – | – | – | .... | – |
CK | Cook Islands | – | – | – | .... | – |
CR | Costa Rica | – | – | – | .... | – |
CI | Côte d’Ivoire | – | – | – | .... | – |
HR | Croatia | (d) | – | – | .... | (d) |
CU | Cuba | – | – | – | .... | – |
CY | Cyprus | – | – | – | .... | – |
CZ | Czech Republic | (d) | – | – | .... | (d) |
DK | Denmark | 85 | 85 | (d) | .... | 170 |
DJ | Djibouti | – | – | – | .... | – |
DM | Dominica | – | – | – | .... | – |
DO | Dominican Republic | – | – | – | .... | – |
EC | Ecuador | – | – | – | .... | – |
EG | Egypt | (d) | – | – | .... | (d) |
SV | El Salvador | – | – | – | .... | – |
GQ | Equatorial Guinea | – | – | – | .... | – |
ER | Eritrea | – | – | – | .... | – |
EE | Estonia | – | – | – | .... | – |
FE | Ethiopia | – | – | – | .... | – |
FO | Faeroe Islands | – | – | – | .... | – |
FK | Falkland Islands | – | – | – | .... | – |
FJ | Fiji | (d) | (d) | – | .... | (d) |
FI | Finland | 119 | (d) | (d) | .... | (d) |
FR | France | 1,352 | 155 | (d) | .... | 1,506 |
GF | French Guiana | – | – | – | .... | – |
PF | French Polynesia | – | – | – | .... | – |
GA | Gabon | – | – | – | .... | – |
GM | Gambia, The | – | – | – | .... | – |
GE | Georgia | – | – | – | .... | – |
DE | Germany | 1,327 | 778 | 4 | .... | 2,110 |
GH | Ghana | – | – | – | .... | – |
GI | Gibraltar | – | – | – | .... | – |
GR | Greece | 22 | – | (d) | .... | 22 |
GL | Greenland | – | – | – | .... | – |
GD | Grenada | – | – | – | .... | – |
GP | Guadeloupe | – | – | – | .... | – |
GT | Guatemala | – | – | – | .... | – |
GG | Guernsey | – | – | – | .... | – |
GN | Guinea | – | – | – | .... | – |
GW | Guinea–Bissau | – | – | – | .... | – |
GY | Guyana | – | – | – | .... | – |
HT | Haiti | – | – | – | .... | – |
HM | Heard and McDonald Isl. | – | – | – | .... | – |
HN | Honduras | – | – | – | .... | – |
HU | Hungary | 24 | (d) | – | .... | 24 |
IS | Iceland | – | – | – | .... | – |
IN | India | 50 | – | – | .... | 50 |
ID | Indonesia | 66 | – | – | .... | 66 |
IR | Iran, Islamic Republic of | – | – | – | .... | – |
IQ | Iraq | – | – | – | .... | – |
IE | Ireland | 44 | (d) | (d) | .... | 44 |
IM | Isle of Man | – | – | – | .... | – |
IL | Israel | 10 | – | – | .... | 10 |
IT | Italy | 820 | 176 | (d) | .... | 996 |
JM | Jamaica | – | – | – | .... | – |
JP | Japan | 3,515 | 402 | 24 | .... | 3,941 |
JE | Jersey | – | – | – | .... | – |
JO | Jordan | (d) | – | – | .... | (d) |
KZ | Kazakhstan | (d) | – | (d) | .... | (d) |
KE | Kenya | – | – | (d) | .... | (d) |
KI | Kiribati | – | – | – | .... | – |
KP | Korea, D. P. R. (North) | – | – | – | .... | – |
KR | Korea, Republic of (South) | 68 | 107 | (d) | .... | 174 |
KW | Kuwait | – | – | – | .... | – |
KG | Kyrgyz Republic | – | – | – | .... | – |
LA | Lao P.D.R. | – | – | – | .... | – |
LV | Latvia | – | – | – | .... | – |
LB | Lebanon | – | – | – | .... | – |
LS | Lesotho | – | – | – | .... | – |
LR | Liberia | – | – | – | .... | – |
LY | Libya, S.P.A.J. | – | – | – | .... | – |
LI | Liechtenstein | – | – | – | .... | – |
LT | Lithuania | – | – | – | .... | – |
LU | Luxembourg | (d) | (d) | (d) | .... | (d) |
