1998: Press Information Notices Released and Article IV Consultations Concluded January-April
An IMF member may release a Press Information Notice (PIN) at any time after the conclusion of its Article IV consultation with the Executive Board. For the latest releases consult the IMF web site (http://www.imf.org).
Press Information Notices are compiled and published as IMF Economic Reviews every four months as follows:
Issue No. 1: January-April • Issue No. 2: May-August • Issue No. 3: September-December
Consultation Concluded | PIN Released | IMF Economic Reviews Issue | |
---|---|---|---|
Argentina | February 4, 1998 | February 23, 1998 | 1998: 1 |
Armenia | February 6, 1998 | March 12, 1998 | 1998: 1 |
Bahamas, The | March 13, 1998 | March 31, 1998 | 1998: 1 |
Bahrain | March 4, 1998 | — | — |
Barbados | January 30, 1998 | February 25, 1998 | 1998: 1 |
Belgium | February 23, 1998 | March 3, 1998 | 1998: 1 |
Botswana | March 13, 1998 | April 10, 1998 | 1998: 1 |
Brazil | February 11, 1998 | March 13, 1998 | 1998: 1 |
Cameroon | January 7, 1998 | January 21, 1998 | 1998: 1 |
Canada | January 30, 1998 | February 19, 1998 | 1998: 1 |
Cape Verde | February 20, 1998 | March 10, 1998 | 1998: 1 |
Chile | February 11, 1998 | February 20, 1998 | 1998: 1 |
Costa Rica | March 18, 1998 | — | — |
Côte d’Ivoire | March 17, 1998 | — | — |
Czech Republic | February 13, 1998 | March 6, 1998 | 1998: 1 |
Egypt | January 7, 1998 | — | — |
El Salvador | February 20, 1998 | April 6, 1998 | 1998: 1 |
Equatorial Guinea | February 2, 1998 | — | — |
Guinea | April 3, 1998 | April 29, 1998 | 1998: 1 |
Guinea-Bissau | March 6, 1998 | March 26, 1998 | 1998: 1 |
Hong Kong SAR | January 26, 1998 | February 16, 1998 | 1998: 1 |
Iran, Islamic Republic of | January 30, 1998 | — | — |
Israel | February 11, 1998 | March 10, 1998 | 1998: 1 |
Italy | March 13, 1998 | — | — |
Jordan | April 24, 1998 | — | — |
Kuwait | October 15, 1997 | February 3, 1998 | 1998: 1 |
Latvia | March 23, 1998 | April 14, 1998 | 1998: 1 |
Lesotho | February 4, 1998 | — | — |
Malaysia | April 20, 1998 | April 27, 1998 | 1998: 1 |
Maldives | January 26, 1998 | — | — |
Mali | December 22, 1997 | April 1, 1998 | 1998: 1 |
Moldova | April 20, 1998 | — | — |
Morocco | March 6, 1998 | March 31, 1998 | 1998: 1 |
Mozambique | April 7, 1998 | April 30, 1998 | 1998: 1 |
New Zealand | November 7, 1997 | January 12, 1998 | 1998: 1 |
Nicaragua | March 18, 1998 | April 9, 1998 | 1998: 1 |
Norway | February 23, 1998 | March 9, 1998 | 1998: 1 |
Papua New Guinea | January 23, 1998 | — | — |
Philippines | March 27, 1998 | — | — |
Poland | March 16, 1998 | March 30, 1998 | 1998: 1 |
Singapore | February 20, 1998 | March 16, 1998 | 1998: 1 |
Slovak Republic | February 13, 1998 | — | |
Slovenia | January 9, 1998 | January 26, 1998 | 1998: 1 |
Spain | March 16, 1998 | April 6, 1998 | 1998: 1 |
Sudan | February 27, 1998 | April 13, 1998 | 1998: 1 |
Switzerland | February 20, 1998 | March 6, 1998 | 1998: 1 |
Togo | January 21, 1998 | February 19, 1998 | 1998: 1 |
Uganda | April 8, 1998 | — | — |
Vietnam | February 2, 1998 | — | — |
Consultation Concluded | PIN Released | IMF Economic Reviews Issue | |
---|---|---|---|
Argentina | February 4, 1998 | February 23, 1998 | 1998: 1 |
Armenia | February 6, 1998 | March 12, 1998 | 1998: 1 |
Bahamas, The | March 13, 1998 | March 31, 1998 | 1998: 1 |
Bahrain | March 4, 1998 | — | — |
Barbados | January 30, 1998 | February 25, 1998 | 1998: 1 |
Belgium | February 23, 1998 | March 3, 1998 | 1998: 1 |
Botswana | March 13, 1998 | April 10, 1998 | 1998: 1 |
Brazil | February 11, 1998 | March 13, 1998 | 1998: 1 |
Cameroon | January 7, 1998 | January 21, 1998 | 1998: 1 |
Canada | January 30, 1998 | February 19, 1998 | 1998: 1 |
Cape Verde | February 20, 1998 | March 10, 1998 | 1998: 1 |
Chile | February 11, 1998 | February 20, 1998 | 1998: 1 |
Costa Rica | March 18, 1998 | — | — |
Côte d’Ivoire | March 17, 1998 | — | — |
Czech Republic | February 13, 1998 | March 6, 1998 | 1998: 1 |
Egypt | January 7, 1998 | — | — |
El Salvador | February 20, 1998 | April 6, 1998 | 1998: 1 |
Equatorial Guinea | February 2, 1998 | — | — |
Guinea | April 3, 1998 | April 29, 1998 | 1998: 1 |
Guinea-Bissau | March 6, 1998 | March 26, 1998 | 1998: 1 |
Hong Kong SAR | January 26, 1998 | February 16, 1998 | 1998: 1 |
Iran, Islamic Republic of | January 30, 1998 | — | — |
Israel | February 11, 1998 | March 10, 1998 | 1998: 1 |
Italy | March 13, 1998 | — | — |
Jordan | April 24, 1998 | — | — |
Kuwait | October 15, 1997 | February 3, 1998 | 1998: 1 |
Latvia | March 23, 1998 | April 14, 1998 | 1998: 1 |
Lesotho | February 4, 1998 | — | — |
Malaysia | April 20, 1998 | April 27, 1998 | 1998: 1 |
Maldives | January 26, 1998 | — | — |
Mali | December 22, 1997 | April 1, 1998 | 1998: 1 |
Moldova | April 20, 1998 | — | — |
Morocco | March 6, 1998 | March 31, 1998 | 1998: 1 |
Mozambique | April 7, 1998 | April 30, 1998 | 1998: 1 |
New Zealand | November 7, 1997 | January 12, 1998 | 1998: 1 |
Nicaragua | March 18, 1998 | April 9, 1998 | 1998: 1 |
Norway | February 23, 1998 | March 9, 1998 | 1998: 1 |
Papua New Guinea | January 23, 1998 | — | — |
Philippines | March 27, 1998 | — | — |
Poland | March 16, 1998 | March 30, 1998 | 1998: 1 |
Singapore | February 20, 1998 | March 16, 1998 | 1998: 1 |
Slovak Republic | February 13, 1998 | — | |
Slovenia | January 9, 1998 | January 26, 1998 | 1998: 1 |
Spain | March 16, 1998 | April 6, 1998 | 1998: 1 |
Sudan | February 27, 1998 | April 13, 1998 | 1998: 1 |
Switzerland | February 20, 1998 | March 6, 1998 | 1998: 1 |
Togo | January 21, 1998 | February 19, 1998 | 1998: 1 |
Uganda | April 8, 1998 | — | — |
Vietnam | February 2, 1998 | — | — |
1997: Press Information Notices Released May-December
The IMF began issuing Press Information Notices (PINs) in May 1997. Listed below are those that were released through December 1997; they are available at the IMF’s web site (http://www.imf.org). Press Information Notices released from January 1998 on are being published as IMF Economic Reviews (see preceding table) as well as being released electronically on the IMF web site.
PIN Released | |
---|---|
Algeria | July 23, 1997 |
Antigua and Barbuda | December 17, 1997 |
Aruba | May 27, 1997 |
Austria | June 20, 1997 |
Belize | June 5, 1997 |
Bolivia | September 19, 1997 |
Bulgaria | July 29, 1997 |
Chad | July 15, 1997 |
Dominica | June 27, 1997 |
Dominican Republic | September 17, 1997 |
Estonia | December 24, 1997 |
Finland | July 23, 1997 |
France | November 4, 1997 |
Germany | August 29, 1997 |
Ghana | December 1, 1997 |
Grenada | October 22, 1997 |
India | July 16, 1997 |
Ireland | July 25, 1997 |
Jamaica | October 3, 1997 |
Japan | August 13, 1997 |
Lithuania, Republic of | July 14, 1997 |
Madagascar | October 28, 1997 |
Mauritania | August 27, 1997 |
Mongolia | September 3, 1997 |
Nepal | June 13, 1997 |
Netherlands | June 27, 1997 |
Pakistan | November 4, 1997 |
Panama | December 22, 1997 |
Paraguay | October 22, 1997 |
Portugal | November 7, 1997 |
Senegal | August 26, 1997 |
South Africa | August 25, 1997 |
Sri Lanka | August 5, 1997 |
St. Kitts and Nevis | June 26, 1997 |
St. Vincent and the Grenadines | December 17, 1997 |
Sweden | September 2, 1997 |
Tanzania | December 23, 1997 |
Tunisia | June 5, 1997 |
Turkey | August 5, 1997 |
United Kingdom | November 6, 1997 |
United States | August 4, 1997 |
PIN Released | |
---|---|
Algeria | July 23, 1997 |
Antigua and Barbuda | December 17, 1997 |
Aruba | May 27, 1997 |
Austria | June 20, 1997 |
Belize | June 5, 1997 |
Bolivia | September 19, 1997 |
Bulgaria | July 29, 1997 |
Chad | July 15, 1997 |
Dominica | June 27, 1997 |
Dominican Republic | September 17, 1997 |
Estonia | December 24, 1997 |
Finland | July 23, 1997 |
France | November 4, 1997 |
Germany | August 29, 1997 |
Ghana | December 1, 1997 |
Grenada | October 22, 1997 |
India | July 16, 1997 |
Ireland | July 25, 1997 |
Jamaica | October 3, 1997 |
Japan | August 13, 1997 |
Lithuania, Republic of | July 14, 1997 |
Madagascar | October 28, 1997 |
Mauritania | August 27, 1997 |
Mongolia | September 3, 1997 |
Nepal | June 13, 1997 |
Netherlands | June 27, 1997 |
Pakistan | November 4, 1997 |
Panama | December 22, 1997 |
Paraguay | October 22, 1997 |
Portugal | November 7, 1997 |
Senegal | August 26, 1997 |
South Africa | August 25, 1997 |
Sri Lanka | August 5, 1997 |
St. Kitts and Nevis | June 26, 1997 |
St. Vincent and the Grenadines | December 17, 1997 |
Sweden | September 2, 1997 |
Tanzania | December 23, 1997 |
Tunisia | June 5, 1997 |
Turkey | August 5, 1997 |
United Kingdom | November 6, 1997 |
United States | August 4, 1997 |